Creada el: 07/07/98 -
Actualizada el: 01/08/98
Las variable globales están definidas en SQL Server, no es posible definir variables globales dentro de nuestras rutinas, solamente pueden utilizarse las variables ya definidas. Estas variables están siempre predefinidas con los símbolos @@ precediendo al nombre. Nunca se deben declarar variables locales con el mismo nombre que una global porque puede tener resultados inesperados.
| @@CONNECTIONS | Conexiones totales intentadas |
| @@UCP_BUSY | Tiempo acumulado de UCP para el servidor en ticks |
| @@DBTS | Valor del sello temporal único para la base de datos |
| @@ERROR | Ultimo numero de error del sistema |
| @@FETCH_STATUS | Estado de la última sentencia FETCH |
| @@IDENTITY | El último valor de entidad insertado |
| @@IDLE | Tiempo ocioso acumulado de UCP para el servidor |
| @@IO_BUSY | Tiempo acumulado de Entrada/Salida del servidor |
| @@LANGID | ID del lenguaje actual |
| @@LANGUAGE | Nombre del lenguaje actual |
| @@MAX_CONNECTIONS | Máximo numero de conexiones |
| @@MAX_PRECISION | Nivel de precisión para tipos de datos decimales numéricos |
| @@MICROSOFTVERSION | Número de versión interno de SQL Server |
| @@NESTLEVEL | Nivel de anidamiento de subrutinas, entre 1 y 16 |
| @@PACK_RECEIVED | Númerode paquetes de entrada leídos |
| @@PACKET_SENT | Número de paquetes de salida escritos |
| @@PACKET_ERRORS | Número de errores de lectura y escritura de paquetes |
| @@PROCID | Identidad del proceso almacenado en curso |
| @@ROWCONT | Número de filas afectadas por la ultima consulta |
| @@SERVERNAME | Nombre del servidor local |
| @@SERVICENAME | Nombre del servicio que se está ejecutado |
| @@SPID | Identidad del proceso del servidor en curso |
| @@TEXTSIZE | Máximo en curso para los datos de tipo text o imagen, con un valor por omisión de 4K |
| @@TIMETICKS | Número de microsegundos por tick, independiente de la máquina, un ticks es igual a 31.25 milisegundos o 1/32 segundos |
| @@TOTAL_ERRORS | Número total de errores habidos durante lecturas o escrituras |
| @@TOTAL_READ | Número de lecturas de disco (sin reserva) |
| @@TOTAL_WRITE | Número de escrituras en disco |
| @@TRANCOUNT | Transacciones actuales de usuarios activos |
| @@VERSION | Fecha y Versión de SQL Server |
Las funciones del sistema se pueden utilizar para obtener información acerca de nuestro sistema de computadora, acerca de los usuarios, y objetos de la base de datos en general. Las funciones del sistema se pueden usar en las cláusulas SELECT y WHERE.
| HOST_NAME() | Nombre de la computadora servidor |
| HOST_ID() | Nro. de ID de la computadora servidor |
| SUSER_ID(numero_de_conexion) | Nro. de conexión de usuario |
| SUSER_NAME(id_de_usuario_servidor) | Nombre de conexión de usuario |
| USER_ID(nombre_de_usuario) | Nro. ID del usuario para la base de datos |
| USER_NAME(id_usuario) | Nombre de usuario para la base de datos |
| DB_NAME(id_datos) | Nombre de la base de datos |
| DB_ID(nombre_bdd) | Nro. de ID de la base de datos |
| GETANSINULL(nombre_dbb) | Vale 1 si se admite NULL de ANSI |
| OBJECT_ID(nombre de objeto) | Nro. de objeto de la base de datos |
| OBJECT_NAME(id_objeto) | Nombre de un objeto de la base de datos |
| INDEX_COL(nombre_tabla,id_indice,id_clave) | Nombre de la columna índice |
| COL_LENGTH(nombre_tabla,nombre_columna) | Longitud definida de una columna |
| COL_NAME(id_tabla,id_columna) | Nombre de la columna |
| DATALENGTH(expresion) | Longitud real de una expresión de un tipo de datos |
| STATS_DATE(id_tabla,id_indice) | Fecha en que se actualizaron por última vez las estadísticas del índice (index_id) |
| COALESCE(expresion1,expresion2,expresionN) | Proporciona la primera expresión no nula |
| ISNULL(expresion,valor) | Cambia las entradas NULL por valor |
| NULLIF(expresion1,expresion2) | Proporciona NULL cuando expresion1 es NULL y cuando expresion1 es igual a expresion2 |
Por Luis Walter Reynoso para Ethek & Friends